Dag | Van - Tot | Complex A Terrein 1 | Van - Tot | Complex A Terrein 2 | Van - Tot | Complex B Terrein Ladies |
Maandag | | | 19:00 - 20:15 | U17 (spelers U15+U17) | | |
| | | 19:00 - 20:15 | U21 | | |
| | | | | | |
Dinsdag | 18:00 - 19:00 | Bal-bal / U6 (bij slecht weer en wintermaanden in sporthal) | | | | |
| 18:00 - 19:15 | U7 + U8 + U9 | | | | |
| | | 18:00 - 19:15 | U11 (spelers U10+U11) | | |
| | | 18:00 - 19:15 | U13 | | |
| | | | | 18:00 - 19:15 | U12 A + U12B |
| | | 19:30 - 21:15 | A-kern / beloften (heren) | | |
| | | | | | |
Woensdag | | | 19:00 - 20:15 | U17 (spelers U15+U17) | | |
| | | 19:00 - 20:15 | U21 | | |
| 19:30 - 21:00 | Damesploeg | | | | |
| | | | | | |
Donderdag | 18:00 - 19:00 | Bal-bal / U6 (bij slecht weer en wintermaanden in sporthal) | | | | |
| 18:00 - 19:15 | U7 + U8 + U9 | | | | |
| | | 18:00 - 19:15 | U11 (spelers U10+U11) | | |
| | | 18:00 - 19:15 | U13 | | |
| | | | | 18:00 - 19:15 | U12 A + U12B |
| | | 19:30 - 21:15 | A-kern / beloften (heren) | | |
| | | | | | |
Vrijdag | | | 19:30 - 21:00 | Damesploeg | | |
| | | | | | |
Officiële website Koninklijke White Star Oudenburg